●
SolSigs
blockchain20 Solana data endpoints for AI agents, paid via x402 micropayments in USDC. No API keys, no subscriptions - agents pay per call.
ENDPOINTS
| METHOD | PATH | DESCRIPTION | PRICE | NETWORK | ASSET |
|---|---|---|---|---|---|
| POST | /alerts | $0.005 | Solana | USDC | |
| POST | /alpha | $0.006 | Solana | USDC | |
| POST | /arb | $0.01 | Solana | USDC | |
| POST | /dev | $0.001 | Solana | USDC | |
| POST | /dex | $0.002 | Solana | USDC | |
| POST | /launches | $0.003 | Solana | USDC | |
| POST | /nft | $0.004 | Solana | USDC | |
| POST | /perps | $0.005 | Solana | USDC | |
| POST | /predict | $0.003 | Solana | USDC | |
| POST | /price | $0.003 | Solana | USDC | |
| POST | /rpc | $0.001 | Solana | USDC | |
| POST | /smartmoney | $0.008 | Solana | USDC | |
| POST | /social | $0.004 | Solana | USDC | |
| POST | /staking | $0.002 | Solana | USDC | |
| POST | /summary | $0.008 | Solana | USDC | |
| POST | /token-safety | $0.005 | Solana | USDC | |
| POST | /trending | $0.004 | Solana | USDC | |
| POST | /trust | $0.003 | Solana | USDC | |
| POST | /wallet | $0.005 | Solana | USDC | |
| POST | /whale | $0.006 | Solana | USDC |
20 endpoints
UPTIME
RESPONSE TIME
30d UPTIME 100%
UPTIME 30D 100%
AVG RESP 71ms
TOTAL CHECKS 199
RECENT CHECKS
TIME STATUS RESP
● OK 38ms
● OK 51ms
● OK 35ms
● OK 40ms
● OK 48ms
● OK 38ms
● OK 35ms
● OK 54ms
● OK 25ms
● OK 45ms
● OK 53ms
● OK 41ms
● OK 36ms
● OK 50ms
● OK 29ms