x402 List | System Status
49
ONLINE
6
DEGRADED
7
OFFLINE
0
UNKNOWN
platform uptime: 87.7% │
avg response: 447ms │
checks/h: 248 │
last scan: 34s ago
STATUS MATRIX
| STATUS | SERVICE | UPTIME 24H | UPTIME 7D | UPTIME 30D | SPARK | AVG RESP | FAILS | LAST CHECK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | SolSigs | 100.00% | 100% | 100% | 71ms | 0 | 34s ago | |
| ● | Jeeves-DeepSeek | 100.00% | 100% | 100% | 735ms | 0 | 34s ago | |
| ● | Bulk DMARC Record Lookup | 100.00% | 100% | 100% | 561ms | 0 | 34s ago | |
| ● | Sivut Public Data APIs | 100.00% | 100% | 100% | 45ms | 0 | 34s ago | |
| ● | Skim | 100.00% | 100% | 100% | 222ms | 0 | 2m ago | |
| ● | AsterPay | 100.00% | 100% | 100% | 1236ms | 0 | 2m ago | |
| ● | AIScan | 100.00% | 100% | 100% | 68ms | 0 | 2m ago | |
| ● | PopaDex Personal Finance Reference API | 100.00% | 100% | 100% | 164ms | 0 | 2m ago | |
| ● | LedgerBrain x402 KYA KYT KYE Compliance API | 100.00% | 100% | 100% | 433ms | 0 | 2m ago | |
| ● | TrustBoost PII Sanitizer | 100.00% | 100% | 100% | 597ms | 0 | 3m ago | |
| ● | AgentLair | 100.00% | 100% | 100% | 162ms | 0 | 3m ago | |
| ● | WDH.sh — QR Codes | 100.00% | 100% | 100% | 474ms | 0 | 3m ago | |
| ● | MadeOnSol | 100.00% | 100% | 100% | 75ms | 0 | 3m ago | |
| ● | LiquidPad | 100.00% | 100% | 100% | 663ms | 0 | 12m ago | |
| ● | Fia Signals | 100.00% | 100% | 100% | 247ms | 0 | 9m ago | |
| ◐ | true402 | 100.00% | 100% | 100% | 262ms | 0 | 9m ago | |
| ● | EconDash | 100.00% | 100% | 100% | 46ms | 0 | 5m ago | |
| ● | Find or Verify | 100.00% | 100% | 100% | 82ms | 0 | 16m ago | |
| ● | Fly Labs Agentic Market | 100.00% | 100% | 100% | 488ms | 0 | 5m ago | |
| ● | AgentNews | 100.00% | 100% | 100% | 155ms | 0 | 4m ago | |
| ● | Neynar | 100.00% | 100% | 100% | 186ms | 0 | 6m ago | |
| ◐ | Interzoid | 100.00% | 100% | 100% | 386ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Zerion | 100.00% | 100% | 100% | 427ms | 0 | 6m ago | |
| ● | StableEmail | 100.00% | 100% | 100% | 444ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Mycelia Signal | 100.00% | 99.9% | 100% | 398ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Pinata | 100.00% | 100% | 100% | 778ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Stakevia | 100.00% | 100% | 100% | 1033ms | 0 | 6m ago | |
| ● | QuickNode | 100.00% | 100% | 100% | 181ms | 0 | 3m ago | |
| ● | Nansen | 0.00% | 99.9% | 100% | 178ms | 1 | 62h ago | |
| ● | Messari | 100.00% | 100% | 100% | 677ms | 0 | 6m ago | |
| ● | CoinGecko | 100.00% | 100% | 100% | 343ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Snack Money | 100.00% | 100% | 100% | 281ms | 0 | 6m ago | |
| ● | ActionGate | 100.00% | 100% | 100% | 281ms | 0 | 6m ago | |
| ● | GoldRush | 100.00% | 100% | 100% | 308ms | 0 | 6m ago | |
| ◐ | httpay | 100.00% | 100% | 100% | 272ms | 2 | 6m ago | |
| ● | GDELT News Intelligence API | 100.00% | 99.8% | 99.9% | 133ms | 0 | 9m ago | |
| ● | AgentMail | 99.34% | 99.7% | 99.9% | 1166ms | 0 | 3m ago | |
| ● | AskClaude | 100.00% | 99.7% | 99.9% | 205ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Gloria AI | 100.00% | 99.9% | 99.9% | 308ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Exa | 98.01% | 99.7% | 99.9% | 903ms | 0 | 6m ago | |
| ● | TradeOS Crypto Intelligence | 100.00% | 99.8% | 99.8% | 235ms | 0 | 12m ago | |
| ● | Robtex | 100.00% | 99.9% | 99.8% | 164ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Minifetch | 100.00% | 99.2% | 99.8% | 1185ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Spraay Gateway | 100.00% | 99.9% | 99.6% | 207ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Venice AI | 100.00% | 99.7% | 99.6% | 537ms | 0 | 6m ago | |
| ● | SocioLogic RNG | 100.00% | 100% | 99.6% | 285ms | 0 | 5m ago | |
| ● | AxonGate | 100.00% | 99.8% | 99.5% | 496ms | 0 | 4m ago | |
| ● | Crinkl | 100.00% | 99% | 99.4% | 292ms | 0 | 5m ago | |
| ● | Otto AI | 100.00% | 99.8% | 99.4% | 244ms | 0 | 3m ago | |
| ◐ | websearch | 100.00% | 99.3% | 99.3% | 248ms | 0 | 9m ago | |
| ○ | CoinMarketCap | 0.00% | 0% | 98.8% | 503ms | 14 | 1h ago | |
| ◐ | Greenwood Financial Intelligence | 98.25% | 98.5% | 98.5% | 193ms | 0 | 2m ago | |
| ● | SolSigs | 100.00% | 93.5% | 96.7% | 111ms | 0 | 9m ago | |
| ○ | Insurance DOI Bulletin Feed (x402) | 39.29% | 94.3% | 96.6% | 159ms | 37 | 12m ago | |
| ● | SENTINEL Compliance Intelligence | 100.00% | 100% | 95.7% | 137ms | 0 | 4m ago | |
| ◐ | Browserbase | 100.00% | 89.7% | 95.3% | 990ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Askew | 100.00% | 79.1% | 89.2% | 305ms | 0 | 16m ago | |
| ○ | 402s.shop | 0.00% | 36.5% | 85.8% | 61ms | 381 | 15m ago | |
| ○ | Satoshi API | 0.00% | 0% | 66.1% | 112ms | 888 | 4m ago | |
| ○ | DeepBlue Trading API | 0.00% | 0% | 48.3% | 62ms | 1382 | 5m ago | |
| ○ | AgentHub | 0.00% | 0% | 13.4% | 169ms | 880 | 12m ago | |
| ○ | Agent Tools | 0.00% | 0% | 2.9% | 105ms | 1148 | 9m ago |
62 of 62 services displayed
LEGEND
● online (last check passed) │ ◐ degraded (1-2 consecutive failures) │ ○ offline (3+ consecutive failures) │ ─ unknown (never checked)