x402 Facilitators · on-chain verified volume
Every number below is read directly on-chain, the actual USDC moved by each facilitator's settlement transactions, across every chain it settles on. This is not self-reported or dashboard-quoted volume: it is independently verifiable on-chain, transaction by transaction.
✓ ON-CHAIN VERIFIED attributed by settler address (
tx.from in the settler set, never by function signature) ON-CHAIN VOLUME ── last 7 days ── stacked by chain
VOLUME 7D $412.0k
SETTLEMENTS 7D 2,875,874
SETTLER EOAS 145
FACILITATORS 35 listed 33 with settlement activity
FACILITATORS ── 35 listed · 33 with settlement activity ── sorted by 7d on-chain volume
| FACILITATOR | VOL TODAY | VOL 7D | VOL 30D | VOL ALL | TX 7D | SETTLERS | LAST ACTIVITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase ✓ ↗ | $28.9k | $206.1k | $560.2k | $2.25M | 1,501,645 | 36 | 2026-08-13 |
| Meridian ✓ ↗ | $6.3k | $73.0k | $259.6k | $1.55M | 1,984 | 1 | 2026-08-13 |
| FluxA ✓ ↗ | $30.1k | $52.4k | $67.2k | $215.7k | 77,278 | 6 | 2026-08-13 |
| PayAI ✓ ↗ | $798.90 | $38.8k | $40.6k | $1.79M | 33,021 | 6 | 2026-08-13 |
| Polygon Facilitator ✓ ↗ | $3.5k | $37.1k | $164.0k | $693.7k | 1,220,340 | 24 | 2026-08-13 |
| AnySpend ✓ ↗ | $111.00 | $1.5k | $7.0k | $42.8k | 912 | 1 | 2026-08-13 |
| Dexter ✓ ↗ | $111.56 | $1.5k | $3.0k | $26.9k | 26,650 | 3 | 2026-08-13 |
| three.ws ✓ ↗ | $3.05 | $527.96 | $527.96 | $527.96 | 5,056 | 1 | 2026-08-13 |
| Primer ✓ ↗ | $25.94 | $313.31 | $1.4k | $6.1k | 1,232 | 1 | 2026-08-13 |
| Daydreams ✓ ↗ | $0.04 | $261.60 | $1.2k | $6.3k | 222 | 3 | 2026-08-13 |
| OpenX402 ✓ ↗ | $0.00 | $127.00 | $462.22 | $65.5k | 25 | 3 | 2026-08-12 |
| Polymer ✓ ↗ | $11.10 | $125.40 | $664.40 | $5.6k | 1,254 | 1 | 2026-08-13 |
| Figment ✓ ↗ | $25.02 | $91.04 | $91.04 | $91.04 | 5,000 | 1 | 2026-08-13 |
| Thirdweb ✓ ↗ | $3.69 | $50.77 | $286.22 | $1.6k | 40 | 1 | 2026-08-13 |
| Mogami ✓ ↗ | $1.00 | $24.34 | $35.02 | $32.0k | 59 | 1 | 2026-08-13 |
| Questflow ✓ ↗ | $0.00 | $13.05 | $45.97 | $4.3k | 5 | 10 | 2026-08-12 |
| Apiosk ✓ ↗ | $0.02 | $10.62 | $128.81 | $390.69 | 31 | 1 | 2026-08-13 |
| Cascade ✓ ↗ | $0.27 | $3.99 | $212.84 | $673.96 | 1,008 | 2 | 2026-08-13 |
| Ultravioleta DAO ✓ ↗ | $0.02 | $2.07 | $36.80 | $248.37 | 78 | 2 | 2026-08-13 |
| X402rs ✓ ↗ | $0.00 | $0.46 | $1.83 | $518.45 | 6 | 6 | 2026-08-10 |
| Solvador ✓ ↗ | $0.00 | $0.12 | $0.36 | $12.11 | 12 | 3 | 2026-08-12 |
| Heurist ✓ ↗ | $0.01 | $0.11 | $13.49 | $20.0k | 4 | 9 | 2026-08-13 |
| OpenFacilitator ✓ ↗ | $0.00 | $0.02 | $45.85 | $72.8k | 2 | 2 | 2026-08-09 |
| AgentData Facilitator ✓ ↗ | $0.00 | $0.02 | $6.10 | $7.64 | 5 | 1 | 2026-08-07 |
| Obol ✓ ↗ | $0.00 | $0.02 | $0.46 | $2.88 | 5 | 1 | 2026-08-12 |
| Virtuals Protocol ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $6.32 | $2.99M | 0 | 1 | 2026-08-02 |
| RelAI ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $532.7k | 0 | 2 | 2026-07-08 |
| xEcho ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.4k | 0 | 1 | 2026-06-14 |
| Corbits ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.3k | 0 | 2 | 2026-06-25 |
| X402jobs ✓ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $884.87 | 0 | 1 | 2026-07-07 |
| CodeNut ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.28 | 0 | 5 | 2026-01-27 |
| Bitrefill ✓ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | 0 | 1 | 2026-02-19 |
| AurraCloud ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | 0 | 4 | 2026-01-13 |
| 402104 listed, not yet measured ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 1 | --- |
| KAMIYO listed, not yet measured ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 1 | --- |
✓ = USDC settlement measured on-chain ── "listed, not yet measured" = catalogued, not yet measured on-chain
35 listed · 33 with settlement activity ── volume = USDC moved on-chain, measured per chain (1 USDC = $1) ── data via Envio HyperSync (EVM) + Helius (Solana), API